สถิติประชากรในภาคเหนือที่เข้าร่วมตานก๋วยสลากซึ่งเป็นประเพณีของชาวเหนือที่ต้องเข้าร่วมทุกน
| อันดับ | จังหวัด | จำนวนประชากร (คน) (31 ธันวาคม 2555) [2] | ! จำนวนประชากร (คน) (31 ธันวาคม 2554) [3] | จำนวนประชากร (คน) (31 ธันวาคม 2553) [4] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เชียงใหม่ | 1,655,642 | 1,646,144 | 1,640,479 |
| 2 | เชียงราย | 1,200,423 | 1,198,656 | 1,198,218 |
| 3 | ลำปาง | 756,811 | 757,534 | 761,949 |
| 4 | พะเยา | 488,120 | 486,472 | 486,304 |
| 5 | น่าน | 477,673 | 476,612 | 476,363 |
| 6 | อุตรดิตถ์ | 461,294 | 461,040 | 462,618 |
| 7 | แพร่ | 457,607 | 458,750 | 460,756 |
| 8 | ลำพูน | 404,673 | 403,952 | 404,560 |
| 9 | แม่ฮ่องสอน | 244,356 | 244,048 | 242,742 |
| — | รวม | 6,146,599 | 6,133,208 | 6,133,989 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น